
- कास्ट केलेला किंवा वेल्डेड केली बॉक्स पर्यायी (130×130/ 150×150/200×200mm, इ.)
- सरळ किंवा शंकूच्या आकाराचे ऑगर पर्यायी
- सिंगल कट किंवा डबल कट ऐच्छिक
- B47K किंवा C31HD सारखे रॉक दात किंवा BFZ70, V19, 25T, 211 सारखे मातीचे दात पर्यायी
- शीर्ष RP4 पायलट बिट पर्यायी आहे
- कडक तोंड असलेले संरक्षण परिधान करा किंवा पट्ट्या घाला
- Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, इत्यादींसह बाजारपेठेतील बहुतेक रोटरी ड्रिलिंग रिग्सशी जुळवून घ्या.
- 5000 मिमी पर्यंत ड्रिलिंग व्यास
- विशिष्ट गरजेनुसार सानुकूलन उपलब्ध

OD |
| उंची | उंची | फ्लाइट पिच | फ्लाइट जाडी | फ्लाइट जाडी | वजन |
D(मिमी) | D1(मिमी) | NL(मिमी) | GL(मिमी) | P1/P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | Kg |
५०० | ४६० | १६३० | 2170 | 250/500 | 20 | 30 | ५७० |
600 | ५६० | ३५०/५०० | 20 | 30 | ६३० | ||
७०० | ६६० | ३५०/५०० | 20 | 30 | ७३० | ||
800 | ७६० | ३५०/५०० | 20 | 30 | ८४० | ||
९०० | 860 | ४७५/७०० | 20 | 30 | ८८० | ||
1000 | 960 | ४७५/७०० | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | ५५०/८०० | 20 | 30 | १०४० | ||
१२०० | 1160 | ५५०/८०० | 20 | 30 | 1150 | ||
१३०० | १२६० | ६००/९०० | 30 | 30 | १३०० | ||
1400 | 1360 | ६००/९०० | 30 | 30 | 1420 | ||
१५०० | 1460 | ६००/९०० | 30 | 30 | १५४० | ||
१६०० | १५६० | ७००/९०० | 30 | 30 | १६२० | ||
१७०० | १६६० | ७००/९०० | 30 | 30 | १७६० | ||
१८०० | १७६० | ७००/९०० | 30 | 30 | 1910 | ||
१९०० | १८६० | ९०० | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960 | ९०० | 30 | 40 | २५३० | ||
2100 | 2060 | ९०० | 30 | 40 | २७३० | ||
2200 | 2160 | ९०० | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | ९०० | 30 | 40 | ३१६० | ||
2400 | 2360 | ९०० | 30 | 40 | ३३८० | ||
२५०० | २४६० | ९०० | 30 | 40 | ३६१० |
टीप: वरील आकार फक्त संदर्भासाठी, विनंतीनुसार कोणत्याही लहान किंवा मोठ्या OD साठी.



